СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения –
детский сад № 8
№ | Сведения | Показатели |
1.Общие сведения | ||
1.1. | Полное наименование дошкольного образовательного учреждения | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 |
1.2. | Статус учреждения | ДОУ относится |
1.3. | Учредитель | Администрация Острогожского муниципального района Воронежской области |
1.4 | Год основания | |
1.5. | | 397853, Россия, Воронежская обл., |
1.6. | Свидетельство | № 581 от 05.06.2000г., Администрацией Острогожского района |
1.7. | Лицензия | № И-2417 от 13.02.12г. Инспекция по контролю |
2. Сведения | ||
2.1. Сведения | ||
2.1.1. | — Общее количество Количество детей всего: — мальчиков
— девочек |
|
2.1.2. | Количество групп для детей раннего возраста Количество детей всего: — мальчиков — девочек |
2
|
2.1.3. | Количество Количество детей всего: — мальчиков — девочек | 1
|
2.1.4. | — Общее количество групп кратковременного пребывания Количество детей всего: — мальчиков — девочек | 12
|
2.2.Характеристика семей | ||
2.2.1. | Общее количество семей общеразвивающих групп всего: семьи до семьи с семьи от семьи от |
34семьи – 9,5% |
2.2.2. | Количество детей -один ребёнок — двое детей — трое |
|
2.2.3. | Воспитываются | |
2.2.4. | Семьи матерей – одиночек (отцов – одиночек) | |
2.2.5. | Семьи матерей, находящихся | |
2.2.6. | Семьи, |
|
2.2.7. | Воспитываются |
|
2.2.8. | Воспитываются |
|
2.2.9. | Опекаемые дети | |
2.2.10. | Приёмные дети | 1- 0,28% |
2.2.11. | Воспитывающие ребёнка – инвалида | |
2.2.12. | Данные социального уровня родителей: — служащие — рабочие — бизнесмены, предприниматели — военнослужащие — безработные — домохозяйки — студенты — пенсионеры — инвалиды — вынужденные переселенцы (беженцы) |
1чел. – 0,2% |
2.2.13. | Данные образовательного уровня родителей: -учатся — среднее образование — среднее профессион. — высшее |
|
2.2.14. | Материальное положение семей: — высокий уровень доходов — средний уровень доходов — низкий уровень доходов |
|
2.2.15. | Национальный состав семей: — русские — другие национальности |
|
2.2.16. | Социально – психологические условия семьи: — благополучные семьи — неблагополучные семьи (пьянство, наркотики, дебоширство, отсутствие контроля |
|
2.2.17. | Наличие логопункта | да |
2.2.18. | Посещение детьми кружков
| Художественно – эстетическое направление Физкультурно – спортивное направление Научно – техническое направление Эколого – биологическое направление Социально – педагогическое направление |
3.Сведения | ||
3.1. | Количество детей структурного подразделения лекотека всего: — мальчиков — девочек
|
|
3.2. | Возрастной состав детей: |
2чел. – 20,0% |
3.3. | Общее количество семей структурного подразделения всего: семьи до семьи с семьи от |
1 семья – 10,0% |
3.4. | Количество детей -один ребёнок — двое детей — трое |
5 семей – 50,0% |
3.5. | Воспитываются |
|
3.6. | Семьи матерей – одиночек (отцов – одиночек) |
|
3.7. | Семьи матерей, находящихся |
|
3.8. | Семьи, |
|
3.9. | Воспитываются |
|
3.10. | Воспитываются |
|
3.11. | Опекаемые дети | |
3.12. | Приёмные дети | |
3.13. | Данные социального уровня родителей: — служащие — рабочие — бизнесмены, предприниматели — военнослужащие — безработные — домохозяйки — студенты — пенсионеры — инвалиды — вынужденные переселенцы (беженцы) |
|
3.14. | Данные образовательного уровня родителей: -учатся — среднее образование — среднее профессион. — высшее |
|
3.15. | Материальное положение семей: — высокий уровень доходов — средний уровень доходов — низкий уровень доходов |
|
3.16. | Национальный состав семей: — русские — другие национальности |
|
3.17. | Социально – психологические условия семьи: — благополучные семьи — неблагополучные семьи (пьянство, наркотики, дебоширство, отсутствие контроля |
|
4. Здоровье | ||
4.1 Здоровье воспитанников общеразвивающих групп | ||
4.1.1. | Распределение детей по группам здоровья — — — — — дети |
|
4.1.2 | Классификация болезней по диспансерному наблюдению: — болезни органов дыхания — болезни — болезни органов пищеварения — болезни мочеполовой системы — болезни опорно – двигательного аппарата — неврологические болезни — болезни органов зрения — нарушения речи (речевая патология) — болезни сердца — болезни суставов — болезни кожи — хирургические болезни |
|
4.1.3 | Структура общей заболеваемости воспитанников: — неинфекционные — инфекционные — травмы |
723случая |
4.1.4. | Данные по заболеваемости: — число пропусков д/дней по болезни — число пропусков — средняя продолжительность одного заболевания |
6358
16
7 |
4.2 Здоровье воспитанников структурного подразделения лекотека | ||
4.2.1. | — дети |
|
4.2.2. | Классификация болезней по диспансерному наблюдению: — Детский церибральный паралич ДЦП Тяжёлые нарушения речи ТНР Расщелина верхней губы и т.м. неба + СДВГ Растройство аутического спектра РАС |
|
5. Педагогические кадры | ||
5.1 | Численность педагогического состава всего: Воспитатели Муз. руководитель Инструктор по физической культуре Педагог – психолог |
|
5.2 | Образовательный ценз педагогов
Высшее педагогическое Высшее непедагогическое Среднее – специальное Средне – специальное непедагогическое |
|
5.3 | Квалификация педагогических кадров
Высшая категория Первая категория Нет категории |
|
5.4 |
от от больше |
|
6. Социальное партнерство | ||
6.1 | Договора | · МКОУ ДО «Детско- юношеская спортивная школа»; · МКУ ДО «Острогожский центр детского творчества» · МКОУ СОШ № 2; · МКОУ СОШ № 1; · КУКВО ОИХМ · МКУК «Острогожская детская библиотека»; · отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Острогожскому району Воронежской области (ОМВД) |
6.2 | Программы
| · акции · Россошанская · МКОУ ДО «Детско- юношеская спортивная · МКОУ СОШ № 2: «День добрых дел», выступления · КУКВО ОИХМ · МКУ ДО «Острогожский центр детского творчества»: работа педагогов центра · МКУК «Острогожская детская библиотека»: «День книги» |
Комментарии
I needs to spend a while learning much more or figuring out more.
Thanks for excellent info I usrd to be in search of this info for myy mission.
RSS лента комментариев этой записи